> 教育 > 高校 > 中国专科大学有哪些?2019中国专科大学排名及分数线

中国专科大学有哪些?2019中国专科大学排名及分数线

来源:www.kaifadou.com 时间:2019-05-15 编辑:王诗 手机版

  导语:想必每个省市都有着自己的专科大学,不同的专科大学在学科的侧重点上也是大不相同,所以选择很重要,那么我国专科大学有哪些呢?分数线又是多少呢?下面排行榜123网就整理了2019中国专科大学排名及分数线供各位家长和学子们作为参考!

  从下面的表格来看中国专科大学前十强中广东有三所,江苏有两所,山东两所,北京、浙江、湖南各一所,其中广东省的五星级专科大学有八所,江苏、山东各有九所,以下是详细榜单!

  就分数线而言专科大学每个省每年录取的标准都不一样,但基本上都是300分左右,有的是180到200之间,个别省市是有差别的。

中国专科大学有哪些?2019中国专科大学排名及分数线

2019中国专科大学排名及分数线

排名 学校名称 等级 所在省市 省份排名
1、 深圳职业技术学院 5星 广东 1
2、 淄博职业学院 5星 山东 1
3、 北京电子科技职业学院 5星 北京 1
4、 南京工业职业技术学院 5星 江苏 1
5、 山东商业职业技术学院 5星 山东 2
6、 无锡职业技术学院 5星 江苏 2
7、 金华职业技术学院 5星 浙江 1
8、 广州番禺职业技术学院 5星 广东 2
9、 长沙民政职业技术学院 5星 湖南 1
10、 顺德职业技术学院 5星 广东 3
11、 陕西工业职业技术学院 5星 陕西 1
12、 杨凌职业技术学院 5星 陕西 2
13、 天津市职业大学 5星 天津 1
14、 重庆工业职业技术学院 5星 重庆 1
15、 四川建筑职业技术学院 5星 四川 1
16、 宁波职业技术学院 5星 浙江 2
17、 新疆农业职业技术学院 5星 新疆 1
18、 四川工程职业技术学院 5星 四川 2
19、 芜湖职业技术学院 5星 安徽 1
20、 湖南铁道职业技术学院 5星 湖南 2
21、 辽宁省交通高等专科学校 5星 辽宁 1
22、 重庆电子工程职业学院 5星 重庆 2
23、 成都航空职业技术学院 5星 四川 3
24、 浙江金融职业学院 5星 浙江 3
25、 威海职业学院 5星 山东 3
26、 广东轻工职业技术学院 5星 广东 4
27、 大连职业技术学院 5星 辽宁 2
28、 滨州职业学院 5星 山东 4
29、 安徽职业技术学院 5星 安徽 2
30、 浙江经济职业技术学院 5星 浙江 4
31、 日照职业技术学院 5星 山东 5
32、 江苏建筑职业技术学院 5星 江苏 3
33、 承德石油高等专科学校 5星 河北 1
34、 青岛职业技术学院 5星 山东 6
35、 江苏农牧科技职业学院 5星 江苏 4
36、 河南工业职业技术学院 5星 河南 1
37、 黄河水利职业技术学院 5星 河南 2
38、 柳州职业技术学院 5星 广西 1
39、 武汉职业技术学院 5星 湖北 1
40、 广东交通职业技术学院 5星 广东 5
41、 四川交通职业技术学院 5星 四川 4
42、 烟台职业学院 5星 山东 7
43、 北京财贸职业学院 5星 北京 2
44、 南通航运职业技术学院 5星 江苏 5
45、 河南农业职业学院 5星 河南 3
46、 江西现代职业技术学院 5星 江西 1
47、 陕西国防工业职业技术学院 5星 陕西 3
48、 重庆城市管理职业学院 5星 重庆 3
49、 深圳信息职业技术学院 5星 广东 6
50、 北京工业职业技术学院 5星 北京 3
51、 南宁职业技术学院 5星 广西 2
52、 江西财经职业学院 5星 江西 2
53、 常州信息职业技术学院 5星 江苏 6
54、 长春职业技术学院 5星 吉林 1
55、 浙江机电职业技术学院 5星 浙江 5
56、 昆明冶金高等专科学校 5星 云南 1
57、 山东职业学院 5星 山东 8
58、 内蒙古机电职业技术学院 5星 内蒙古 1
59、 常州工程职业技术学院 5星 江苏 7
60、 重庆工程职业技术学院 5星 重庆 4
61、 广东水利电力职业技术学院 5星 广东 7
62、 商丘职业技术学院 5星 河南 4
63、 江苏农林职业技术学院 5星 江苏 8
64、 辽宁石化职业技术学院 5星 辽宁 3
65、 广东科学技术职业学院 5星 广东 8
66、 浙江工贸职业技术学院 5星 浙江 6
67、 信阳职业技术学院 5星 河南 5
68、 青岛酒店管理职业技术学院 5星 山东 9
69、 福建船政交通职业学院 5星 福建 1
70、 苏州工业园区职业技术学院 5星 江苏 9
71、 河南经贸职业学院 5星 河南 6
72、 邢台职业技术学院 5星 河北 2
73、 石家庄职业技术学院 5星 河北 3
74、 温州职业技术学院 5星 浙江 7
75、 湖南生物机电职业技术学院 4星 湖南 3
76、 南京信息职业技术学院 4星 江苏 10
77、 广西机电职业技术学院 4星 广西 3
78、 九江职业技术学院 4星 江西 3
79、 济源职业技术学院 4星 河南 7
80、 兰州资源环境职业技术学院 4星 甘肃 1
81、 保定职业技术学院 4星 河北 4
82、 安徽水利水电职业技术学院 4星 安徽 3
83、 石家庄邮电职业技术学院 4星 河北 5
84、 上海工艺美术职业学院 4星 上海 1
85、 秦皇岛职业技术学院 4星 河北 6
86、 湖北职业技术学院 4星 湖北 2
87、 海南经贸职业技术学院 4星 海南 1
88、 福建林业职业技术学院 4星 福建 2
89、 铜仁职业技术学院 4星 贵州 1
90、 青海交通职业技术学院 4星 青海 1
91、 兰州石化职业技术学院 4星 甘肃 2
92、 黄冈职业技术学院 4星 湖北 3
93、 常州机电职业技术学院 4星 江苏 11
94、 重庆工商职业学院 4星 重庆 5
95、 漳州职业技术学院 4星 福建 3
96、 黑龙江建筑职业技术学院 4星 黑龙江 1
97、 北京信息职业技术学院 4星 北京 4
98、 浙江交通职业技术学院 4星 浙江 8
99、 浙江旅游职业学院 4星 浙江 9
100、 河北工业职业技术学院 4星 河北 7
101、 郑州铁路职业技术学院 4星 河南 8
102、 武汉电力职业技术学院 4星 湖北 4
103、 湖南汽车工程职业学院 4星 湖南 4
104、 武汉船舶职业技术学院 4星 湖北 5
105、 广州民航职业技术学院 4星 广东 9
106、 永州职业技术学院 4星 湖南 5
107、 哈尔滨职业技术学院 4星 黑龙江 2
108、 广东岭南职业技术学院 4星 广东 10
109、 长沙航空职业技术学院 4星 湖南 6
110、 山西省财政税务专科学校 4星 山西 1
111、 江苏经贸职业技术学院 4星 江苏 12
112、 湖南交通职业技术学院 4星 湖南 7
113、 沈阳职业技术学院 4星 辽宁 4
114、 河南职业技术学院 4星 河南 9
115、 平顶山工业职业技术学院 4星 河南 9
116、 襄阳职业技术学院 4星 湖北 6
117、 北京农业职业学院 4星 北京 5
118、 山东科技职业学院 4星 山东 10
119、 黑龙江职业学院 4星 黑龙江 3
120、 黑龙江农业工程职业学院 4星 黑龙江 4
121、 西安航空职业技术学院 4星 陕西 4
122、 山东旅游职业学院 4星 山东 11
123、 辽宁农业职业技术学院 4星 辽宁 5
124、 云南交通职业技术学院 4星 云南 2
125、 长春汽车工业高等专科学校 4星 吉林 2
126、 湖北生物科技职业学院 4星 湖北 7
127、 浙江建设职业技术学院 4星 浙江 10
128、 宁夏职业技术学院 4星 宁夏 1
129、 江苏工程职业技术学院 4星 江苏 13
130、 天津电子信息职业技术学院 4星 天津 2
131、 安徽商贸职业技术学院 4星 安徽 4
132、 湖南工业职业技术学院 4星 湖南 8
133、 杭州职业技术学院 4星 浙江 11
134、 东营职业学院 4星 山东 12
135、 贵州交通职业技术学院 4星 贵州 2
136、 海南职业技术学院 4星 海南 2
137、 武汉软件工程职业学院 4星 湖北 8
138、 石家庄铁路职业技术学院 4星 河北 8
139、 南京科技职业学院 4星 江苏 14
140、 内蒙古建筑职业技术学院 4星 内蒙古 2
141、 鄂州职业大学 4星 湖北 9
142、 福建信息职业技术学院 4星 福建 4
143、 江西应用技术职业学院 4星 江西 4
144、 天津医学高等专科学校 4星 天津 3
145、 黑龙江农业经济职业学院 4星 黑龙江 5
146、 松原职业技术学院 4星 吉林 3
147、 江西交通职业技术学院 4星 江西 5
148、 云南能源职业技术学院 4星 云南 3
149、 渤海船舶职业学院 4星 辽宁 6
150、 广西职业技术学院 4星 广西 4
151、 陕西铁路工程职业技术学院 4星 陕西 5
152、 武汉铁路职业技术学院 4星 湖北 10
153、 安徽机电职业技术学院 4星 安徽 5
154、 成都纺织高等专科学校 4星 四川 5
155、 济南职业学院 4星 山东 13
156、 河北化工医药职业技术学院 4星 河北 9
157、 娄底职业技术学院 4星 湖南 9
158、 湖南大众传媒职业技术学院 4星 湖南 10
159、 乌鲁木齐职业大学 4星 新疆 2
160、 山西职业技术学院 4星 山西 2
161、 山东畜牧兽医职业学院 4星 山东 14
162、 邯郸职业技术学院 4星 河北 10
163、 江苏城市职业学院 4星 江苏 15
164、 浙江商业职业技术学院 4星 浙江 12
165、 大庆职业学院 4星 黑龙江 6
166、 武汉城市职业学院 4星 湖北 11
167、 青岛港湾职业技术学院 4星 山东 15
168、 青海畜牧兽医职业技术学院 4星 青海 2
169、 无锡商业职业技术学院 4星 江苏 16
170、 常州轻工职业技术学院 4星 江苏 17
171、 成都职业技术学院 4星 四川 6
172、 天津交通职业学院 4星 天津 4
173、 潍坊职业学院 4星 山东 16
174、 山东医学高等专科学校 4星 山东 17
175、 苏州工艺美术职业技术学院 4星 江苏 18
176、 漯河医学高等专科学校 4星 河南 11
177、 浙江纺织服装职业技术学院 4星 浙江 13
178、 浙江工商职业技术学院 4星 浙江 14
179、 上海电子信息职业技术学院 4星 上海 2
180、 南京交通职业技术学院 4星 江苏 19
181、 广东农工商职业技术学院 4星 广东 11
182、 山西建筑职业技术学院 4星 山西 3
183、 淮安信息职业技术学院 4星 江苏 20
184、 扬州市职业大学 4星 江苏 21
185、 安徽工商职业学院 4星 安徽 6
186、 包头职业技术学院 4星 内蒙古 3
187、 苏州职业大学 4星 江苏 22
188、 山西工程职业技术学院 4星 山西 4
189、 苏州经贸职业技术学院 4星 江苏 23
190、 浙江警官职业学院 4星 浙江 15
191、 南京铁道职业技术学院 4星 江苏 24
192、 甘肃林业职业技术学院 4星 甘肃 3
193、 四川邮电职业技术学院 4星 四川 7
194、 江西旅游商贸职业学院 4星 江西 6
195、 哈尔滨铁道职业技术学院 4星 黑龙江 7
196、 山东电力高等专科学校 4星 山东 18
197、 徐州工业职业技术学院 4星 江苏 25
198、 南通职业大学 4星 江苏 26
199、 绵阳职业技术学院 4星 四川 8
200、 北京劳动保障职业学院 4星 北京 6
201、 四川机电职业技术学院 4星 四川 9
202、 广东食品药品职业学院 4星 广东 12
203、 湖南科技职业学院 4星 湖南 11
204、 丽水职业技术学院 4星 浙江 16
205、 广州铁路职业技术学院 4星 广东 13
206、 江苏海事职业技术学院 4星 江苏 27
207、 湖南化工职业技术学院 4星 湖南 12
208、 湖南环境生物职业技术学院 4星 湖南 13
209、 山西煤炭职业技术学院 4星 山西 5
210、 陕西职业技术学院 4星 陕西 6
211、 岳阳职业技术学院 4星 湖南 14
212、 天津现代职业技术学院 4星 天津 5
213、 山东水利职业学院 4星 山东 19
214、 吉林交通职业技术学院 4星 吉林 4
215、 许昌职业技术学院 4星 河南 12
216、 新疆轻工职业技术学院 4星 新疆 3
217、 克拉玛依职业技术学院 4星 新疆 4
218、 重庆电力高等专科学校 4星 重庆 6
219、 南阳医学高等专科学校 4星 河南 13
220、 宝鸡职业技术学院 4星 陕西 7
221、 鹤壁职业技术学院 4星 河南 14
222、 宁夏工商职业技术学院 4星 宁夏 2
223、 开封大学 4星 河南 15
224、 宜宾职业技术学院 4星 四川 10
225、 武汉交通职业学院 4星 湖北 12
226、 辽宁职业学院 4星 辽宁 7
227、 漯河职业技术学院 4星 河南 16
228、 中山火炬职业技术学院 4星 广东 14
229、 上海旅游高等专科学校 4星 上海 3
230、 湖北三峡职业技术学院 4星 湖北 13
231、 阜阳职业技术学院 4星 安徽 7
232、 湖北工业职业技术学院 4星 湖北 14
233、 闽西职业技术学院 4星 福建 5
234、 山东商务职业学院 4星 山东 20
235、 邢台医学高等专科学校 4星 河北 11
236、 吉林工业职业技术学院 4星 吉林 5
237、 四川职业技术学院 4星 四川 11
238、 天津渤海职业技术学院 4星 天津 6
239、 酒泉职业技术学院 4星 甘肃 4
240、 柳州铁道职业技术学院 4星 广西 5
241、 山东交通职业学院 4星 山东 21
242、 佛山职业技术学院 4星 广东 15
243、 中山职业技术学院 4星 广东 16
244、 嘉兴职业技术学院 4星 浙江 17
245、 云南机电职业技术学院 4星 云南 4
246、 宁波城市职业技术学院 4星 浙江 18
247、 内蒙古化工职业学院 4星 内蒙古 4
248、 安徽电气工程职业技术学院 4星 安徽 8
249、 呼和浩特职业学院 4星 内蒙古 5
250、 河南交通职业技术学院 4星 河南 17
251、 唐山工业职业技术学院 4星 河北 12
252、 广东机电职业技术学院 4星 广东 17
253、 广西水利电力职业技术学院 4星 广西 6
254、 东莞职业技术学院 4星 广东 18
255、 泉州医学高等专科学校 4星 福建 6
256、 咸宁职业技术学院 4星 湖北 15
257、 上海出版印刷高等专科学校 4星 上海 4
258、 宁夏财经职业技术学院 4星 宁夏 3
259、 四川电力职业技术学院 4星 四川 12
260、 郑州职业技术学院 4星 河南 18
261、 武威职业学院 4星 甘肃 5
262、 天津商务职业学院 4星 天津 7
263、 济宁职业技术学院 4星 山东 22
264、 新疆石河子职业技术学院 4星 新疆 5
265、 周口职业技术学院 4星 河南 19
266、 浙江经贸职业技术学院 4星 浙江 19
267、 濮阳职业技术学院 4星 河南 20
268、 山东工业职业学院 4星 山东 23
269、 广西交通职业技术学院 4星 广西 7
270、 荆州职业技术学院 4星 湖北 16
271、 江苏财经职业技术学院 4星 江苏 28
272、 湖北交通职业技术学院 4星 湖北 17
273、 焦作师范高等专科学校 4星 河南 21
274、 扬州工业职业技术学院 4星 江苏 29
275、 焦作大学 4星 河南 22
276、 苏州农业职业技术学院 4星 江苏 30
277、 浙江工业职业技术学院 3星 浙江 20
278、 山东中医药高等专科学校 3星 山东 24
279、 锡林郭勒职业学院 3星 内蒙古 6
280、 连云港师范高等专科学校 3星 江苏 31
281、 湖南工艺美术职业学院 3星 湖南 15
282、 浙江广厦建设职业技术学院 3星 浙江 21
283、 江苏食品药品职业技术学院 3星 江苏 32
284、 三门峡职业技术学院 3星 河南 23
285、 杭州科技职业技术学院 3星 浙江 22
286、 长沙商贸旅游职业技术学院 3星 湖南 16
287、 江西环境工程职业学院 3星 江西 7
288、 重庆医药高等专科学校 3星 重庆 7
289、 湖州职业技术学院 3星 浙江 23
290、 湖北城市建设职业技术学院 3星 湖北 18
291、 江西外语外贸职业学院 3星 江西 8
292、 九江职业大学 3星 江西 8
293、 石家庄医学高等专科学校 3星 河北 13
294、 山东力明科技职业学院 3星 山东 25
295、 北京科技职业学院 3星 北京 7
296、 陕西能源职业技术学院 3星 陕西 8
297、 常州纺织服装职业技术学院 3星 江苏 33
298、 陕西财经职业技术学院 3星 陕西 9
299、 重庆工贸职业技术学院 3星 重庆 8
300、 江苏信息职业技术学院 3星 江苏 34
301、 武汉工程职业技术学院 3星 湖北 19
302、 北京北大方正软件职业技术学院 3星 北京 8
303、 湖南机电职业技术学院 3星 湖南 17
304、 安庆职业技术学院 3星 安徽 9
305、 广西建设职业技术学院 3星 广西 8
306、 山东胜利职业学院 3星 山东 26
307、 德州职业技术学院 3星 山东 27
308、 山东城市建设职业学院 3星 山东 28
309、 长沙环境保护职业技术学院 3星 湖南 18
310、 广西理工职业技术学院 3星 广西 9
311、 广州城市职业学院 3星 广东 19
312、 桂林师范高等专科学校 3星 广西 10
313、 台州职业技术学院 3星 浙江 24
314、 山东电子职业技术学院 3星 山东 29
315、 盐城卫生职业技术学院 3星 江苏 35
316、 广东工贸职业技术学院 3星 广东 20
317、 西安铁路职业技术学院 3星 陕西 10
318、 商丘医学高等专科学校 3星 河南 24
319、 常德职业技术学院 3星 湖南 19
320、 河北政法职业学院 3星 河北 14
321、 苏州卫生职业技术学院 3星 江苏 36
322、 湖南工程职业技术学院 3星 湖南 20
323、 渭南职业技术学院 3星 陕西 11
324、 浙江长征职业技术学院 3星 浙江 25
325、 广州城建职业学院 3星 广东 21
326、 重庆三峡职业学院 3星 重庆 9
327、 浙江医药高等专科学校 3星 浙江 26
328、 贵州电力职业技术学院 3星 贵州 3
329、 四川水利职业技术学院 3星 四川 13
330、 遵义医药高等专科学校 3星 贵州 4
331、 沙洲职业工学院 3星 江苏 37
332、 河北软件职业技术学院 3星 河北 15
333、 辽宁建筑职业学院 3星 辽宁 8
334、 山东理工职业学院 3星 山东 30
335、 湖南铁路科技职业技术学院 3星 湖南 21
336、 黑龙江农垦职业学院 3星 黑龙江 8
337、 湖北水利水电职业技术学院 3星 湖北 20
338、 天津轻工职业技术学院 3星 天津 8
339、 河源职业技术学院 3星 广东 22
340、 聊城职业技术学院 3星 山东 31
341、 淮北职业技术学院 3星 安徽 10
342、 长江职业学院 3星 湖北 21
343、 包头轻工职业技术学院 3星 内蒙古 7
344、 运城职业技术学院 3星 山西 6
345、 福州职业技术学院 3星 福建 7
346、 内蒙古电子信息职业技术学院 3星 内蒙古 8
347、 广西工业职业技术学院 3星 广西 11
348、 河北旅游职业学院 3星 河北 16
349、 重庆三峡医药高等专科学校 3星 重庆 10
350、 唐山职业技术学院 3星 河北 16
351、 湖南城建职业技术学院 3星 湖南 22
352、 沧州医学高等专科学校 3星 河北 18
353、 贵阳职业技术学院 3星 贵州 5
354、 四川航天职业技术学院 3星 四川 14
355、 湖南中医药高等专科学校 3星 湖南 23
356、 陕西交通职业技术学院 3星 陕西 12
357、 连云港职业技术学院 3星 江苏 38
358、 安徽中医药高等专科学校 3星 安徽 11
359、 乐山职业技术学院 3星 四川 15
360、 南充职业技术学院 3星 四川 16
361、 郑州旅游职业学院 3星 河南 25
362、 广东省外语艺术职业学院 3星 广东 23
363、 淄博师范高等专科学校 3星 山东 32
364、 江门职业技术学院 3星 广东 24
365、 延安职业技术学院 3星 陕西 13
366、 北京科技经营管理学院 3星 北京 9
367、 湖北中医药高等专科学校 3星 湖北 22
368、 湖南外贸职业学院 3星 湖南 24
369、 广西农业职业技术学院 3星 广西 12
370、 潍坊工程职业学院 3星 山东 33
371、 北京青年政治学院 3星 北京 10
372、 湖南网络工程职业学院 3星 湖南 25
373、 营口职业技术学院 3星 辽宁 9
374、 云南国防工业职业技术学院 3星 云南 5
375、 四川城市职业学院 3星 四川 17
376、 仙桃职业学院 3星 湖北 23
377、 西安电力高等专科学校 3星 陕西 14
378、 三峡旅游职业技术学院 3星 湖北 24
379、 清远职业技术学院 3星 广东 25
380、 大兴安岭职业学院 3星 黑龙江 9
381、 天津海运职业学院 3星 天津 9
382、 苏州工业职业技术学院 3星 江苏 39
383、 丽江师范高等专科学校 3星 云南 6
384、 肇庆医学高等专科学校 3星 广东 26
385、 云南国土资源职业学院 3星 云南 7
386、 郑州电力高等专科学校 3星 河南 26
387、 辽宁经济职业技术学院 3星 辽宁 10
388、 山东经贸职业学院 3星 山东 34
389、 广东职业技术学院 3星 广东 27
390、 南京旅游职业学院 3星 江苏 40
391、 镇江市高等专科学校 3星 江苏 41
392、 重庆航天职业技术学院 3星 重庆 11
393、 青岛远洋船员职业学院 3星 山东 35
394、 山东信息职业技术学院 3星 山东 36
395、 牡丹江大学 3星 黑龙江 10
396、 吉林铁道职业技术学院 3星 吉林 6
397、 河南医学高等专科学校 3星 河南 27
398、 烟台工程职业技术学院 3星 山东 37
399、 北京交通运输职业学院 3星 北京 11
400、 温州科技职业学院 3星 浙江 27
401、 辽宁机电职业技术学院 3星 辽宁 11
402、 烟台汽车工程职业学院 3星 山东 38
403、 贵州职业技术学院 3星 贵州 6
404、 湖南财经工业职业技术学院 3星 湖南 26
405、 山东外贸职业学院 3星 山东 39
406、 辽宁林业职业技术学院 3星 辽宁 12
407、 黎明职业大学 3星 福建 8
408、 广东理工职业学院 3星 广东 28
409、 重庆水利电力职业技术学院 3星 重庆 12
410、 成都农业科技职业学院 3星 四川 18
411、 四川信息职业技术学院 3星 四川 18
412、 安徽交通职业技术学院 3星 安徽 12
413、 湖南信息职业技术学院 3星 湖南 27
414、 兰州职业技术学院 3星 甘肃 6
415、 黑龙江护理高等专科学校 3星 黑龙江 11
416、 济南工程职业技术学院 3星 山东 40
417、 湖南商务职业技术学院 3星 湖南 28
418、 河南质量工程职业学院 3星 河南 28
419、 广东工程职业技术学院 3星 广东 29
420、 黔南民族医学高等专科学校 3星 贵州 7
421、 新疆维吾尔医学专科学校 3星 新疆 6
422、 泰州职业技术学院 3星 江苏 42
423、 达州职业技术学院 3星 四川 20
424、 江西工业贸易职业技术学院 3星 江西 10
425、 昆明工业职业技术学院 3星 云南 8
426、 武汉商贸职业学院 3星 湖北 25
427、 咸阳职业技术学院 3星 陕西 15
428、 河北交通职业技术学院 3星 河北 19
429、 西藏职业技术学院 3星 西藏 1
430、 菏泽医学专科学校 3星 山东 41
431、 贵州工业职业技术学院 3星 贵州 8
432、 黑龙江生物科技职业学院 3星 黑龙江 12
433、 广西工商职业技术学院 3星 广西 13
434、 无锡科技职业学院 3星 江苏 43
435、 广州工程技术职业学院 3星 广东 30
436、 莱芜职业技术学院 3星 山东 42
437、 广西国际商务职业技术学院 3星 广西 14
438、 黑龙江林业职业技术学院 3星 黑龙江 13
439、 贵州轻工职业技术学院 3星 贵州 9
440、 湖北生态工程职业技术学院 3星 湖北 26
441、 广东女子职业技术学院 3星 广东 31
442、 河南工业贸易职业学院 3星 河南 29
443、 江西机电职业技术学院 3星 江西 11
444、 广东工商职业学院 3星 广东 32
445、 盐城工业职业技术学院 3星 江苏 44
446、 山东外事翻译职业学院 3星 山东 43
447、 泰山职业技术学院 3星 山东 44
448、 湖南高速铁路职业技术学院 3星 湖南 29
449、 广州科技职业技术学院 3星 广东 33
450、 巴音郭楞职业技术学院 3星 新疆 7
451、 安徽涉外经济职业学院 3星 安徽 13
452、 新疆师范高等专科学校 3星 新疆 8
453、 朝阳师范高等专科学校 3星 辽宁 13
454、 山东铝业职业学院 3星 山东 45
455、 河南建筑职业技术学院 3星 河南 30
456、 天津机电职业技术学院 3星 天津 10
457、 南昌师范高等专科学校 3星 江西 12
458、 甘肃交通职业技术学院 3星 甘肃 7
459、 呼伦贝尔职业技术学院 3星 内蒙古 9
460、 滁州职业技术学院 3星 安徽 14
461、 无锡城市职业技术学院 3星 江苏 45
462、 湖南民族职业学院 3星 湖南 30
463、 长春医学高等专科学校 3星 吉林 7
464、 贵州电子信息职业技术学院 3星 贵州 10
465、 江西电力职业技术学院 3星 江西 13
466、 赣州师范高等专科学校 3星 江西 14
467、 重庆房地产职业学院 3星 重庆 13
468、 昌吉职业技术学院 3星 新疆 9
469、 郑州信息科技职业学院 3星 河南 31
470、 绍兴职业技术学院 3星 浙江 28
471、 汕头职业技术学院 3星 广东 34
472、 北京政法职业学院 3星 北京 12
473、 德宏师范高等专科学校 3星 云南 9
474、 恩施职业技术学院 3星 湖北 27
475、 佳木斯职业学院 3星 黑龙江 14
476、 西安医学高等专科学校 3星 陕西 16
477、 河南机电职业学院 3星 河南 32
478、 枣庄职业学院 3星 山东 46
479、 广东科贸职业学院 3星 广东 35
480、 辽河石油职业技术学院 3星 辽宁 14
481、 河南应用技术职业学院 3星 河南 33
482、 天津工程职业技术学院 3星 天津 11
483、 厦门城市职业学院 3星 福建 9
484、 宜春职业技术学院 3星 江西 15
485、 内江职业技术学院 3星 四川 21
486、 新乡职业技术学院 3星 河南 34
487、 江西工业工程职业技术学院 3星 江西 16
488、 安徽工贸职业技术学院 3星 安徽 15
489、 潍坊工商职业学院 3星 山东 47
490、 四川商务职业学院 3星 四川 22
491、 安徽电子信息职业技术学院 3星 安徽 16
492、 广安职业技术学院 3星 四川 23
493、 雅安职业技术学院 3星 四川 24
494、 陕西航空职业技术学院 3星 陕西 17
495、 新疆交通职业技术学院 3星 新疆 10
496、 天津城市职业学院 3星 天津 12
497、 四川中医药高等专科学校 3星 四川 25
498、 广东环境保护工程职业学院 3星 广东 36
499、 黔东南民族职业技术学院 3星 贵州 11
500、 广西生态工程职业技术学院 3星 广西 15
501、 甘肃畜牧工程职业技术学院 3星 甘肃 8
502、 天津铁道职业技术学院 3星 天津 13
503、 四川化工职业技术学院 3星 四川 26
504、 南昌职业学院 3星 江西 17
505、 广州华立科技职业学院 3星 广东 37
506、 郑州澍青医学高等专科学校 3星 河南 35
507、 广东松山职业技术学院 3星 广东 38
508、 江西司法警官职业学院 3星 江西 18
509、 江西工业职业技术学院 3星 江西 19
510、 河北机电职业技术学院 3星 河北 20
511、 湖南现代物流职业技术学院 3星 湖南 31
512、 天津滨海职业学院 3星 天津 14
513、 云南林业职业技术学院 3星 云南 10
514、 海南政法职业学院 3星 海南 3
515、 安康职业技术学院 3星 陕西 18
516、 湖南水利水电职业技术学院 3星 湖南 32
517、 山东劳动职业技术学院 3星 山东 48
518、 广西电力职业技术学院 3星 广西 16
519、 安徽医学高等专科学校 3星 安徽 17
520、 上海思博职业技术学院 3星 上海 5
521、 铁岭师范高等专科学校 3星 辽宁 15
522、 天津国土资源和房屋职业学院 3星 天津 15
523、 福建对外经济贸易职业技术学院 3星 福建 10
524、 重庆机电职业技术学院 3星 重庆 14
525、 河北能源职业技术学院 3星 河北 21
526、 泉州工程职业技术学院 3星 福建 11
527、 北京卫生职业学院 3星 北京 13
528、 贵州警官职业学院 3星 贵州 12
529、 陇南师范高等专科学校 3星 甘肃 9
530、 盘锦职业技术学院 3星 辽宁 16
531、 石家庄财经职业学院 3星 河北 22
532、 内蒙古商贸职业学院 3星 内蒙古 10
533、 黑龙江生态工程职业学院 3星 黑龙江 15
534、 山东外国语职业学院 3星 山东 49
535、 兴安职业技术学院 3星 内蒙古 11
536、 乌兰察布职业学院 3星 内蒙古 12
537、 齐齐哈尔高等师范专科学校 3星 黑龙江 16
538、 安徽财贸职业学院 3星 安徽 18
539、 廊坊职业技术学院 3星 河北 23
540、 江西建设职业技术学院 3星 江西 20
541、 钟山职业技术学院 3星 江苏 46
542、 石家庄信息工程职业学院 3星 河北 24
543、 天津冶金职业技术学院 3星 天津 16
544、 重庆能源职业学院 3星 重庆 15
545、 民办合肥财经职业学院 3星 安徽 19
546、 汉中职业技术学院 3星 陕西 19
547、 江西信息应用职业技术学院 3星 江西 21
548、 河北建材职业技术学院 3星 河北 25
549、 泸州职业技术学院 3星 四川 27
550、 铜陵职业技术学院 3星 安徽 20
551、 阳江职业技术学院 3星 广东 39
552、 辽宁铁道职业技术学院 3星 辽宁 17
553、 山西交通职业技术学院 3星 山西 7
554、 无锡工艺职业技术学院 3星 江苏 47
555、 广州涉外经济职业技术学院 3星 广东 40
556、 上海农林职业技术学院 3星 上海 6
557、 永城职业学院 3星 河南 36
558、 西安职业技术学院 3星 陕西 20
559、 辽宁装备制造职业技术学院 3星 辽宁 18
560、 江西工程职业学院 3星 江西 22
561、 衢州职业技术学院 3星 浙江 29
562、 义乌工商职业技术学院 3星 浙江 30
563、 珠海城市职业技术学院 3星 广东 41
564、 北京经济管理职业学院 3星 北京 14
565、 周口科技职业学院 3星 河南 37
566、 淮南职业技术学院 3星 安徽 21
567、 七台河职业学院 3星 黑龙江 17
568、 四川科技职业学院 3星 四川 28
569、 四川文化产业职业学院 3星 四川 29
570、 厦门海洋职业技术学院 3星 福建 12
571、 武昌职业学院 3星 湖北 28
572、 抚顺职业技术学院 3星 辽宁 19
573、 定西师范高等专科学校 3星 甘肃 10
574、 太原旅游职业学院 3星 山西 8
575、 黑龙江农业职业技术学院 3星 黑龙江 18
576、 重庆交通职业学院 3星 重庆 16
577、 福建卫生职业技术学院 3星 福建 13
578、 上海东海职业技术学院 3星 上海 7
579、 沧州职业技术学院 3星 河北 26
580、 湖北国土资源职业学院 3星 湖北 29
581、 江西卫生职业学院 3星 江西 23
582、 浙江同济科技职业学院 3星 浙江 31
583、 湘西民族职业技术学院 3星 湖南 33
584、 成都工业职业技术学院 3星 四川 30
585、 淮南联合大学 3星 安徽 22
586、 上海工商职业技术学院 3星 上海 8
587、 广东建设职业技术学院 3星 广东 42
588、 湘潭医卫职业技术学院 3星 湖南 34
